Sedem lehôt na prihlásenie pohľadávok do 28. decembra. Prvá uplynie o 25 dní.
Súdy minulý týždeň vyhlásili konkurz na 6 firiem, ďalších 10 návrhov čaká na rozhodnutie. Začalo sa aj jedno reštrukturalizačné konanie.
Informatívny výpis, nie je právne záväzný. Ukážkové vydanie, služba zatiaľ nie je v predaji. Zdroje: Obchodný vestník, REPLIK, RPO, RÚZ. Údaje k 16. 11. 2026.
Súdy minulý týždeň vyhlásili konkurz na 6 firiem, ďalších 10 návrhov čaká na rozhodnutie. Začalo sa aj jedno reštrukturalizačné konanie.
| Spoločnosť | Tržby | Vlastné imanie |
|---|
| Týždeň | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurzy | 8 | 19 | 4 | 6 | 3 | 19 | 15 | 17 |
| Reštrukturalizácia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Likvidácie | 216 | 157 | 255 | 248 | 277 | 370 | 367 | 350 |
| Exekúcie | 90 | 100 | 109 | 148 | 110 | 75 | 123 | 128 |
| Dražby | 36 | 34 | 35 | 19 | 20 | 27 | 35 | 36 |
| Výmazy z obchodného registra | 193 | 185 | 122 | 144 | 140 | 181 | 225 | 182 |
| Premeny spoločností | 14 | 16 | 22 | 11 | 32 | 30 | 21 | 32 |
| Zníženia základného imania | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Spolu | 563 | 515 | 549 | 583 | 590 | 708 | 791 | 750 |
350 za týždeň. Výzvy likvidátorov: lehota v oznámení, najmenej 3 mesiace.
Plná verzia: tento prehľad každý týždeň, filtrovaný pre váš kraj, a lehoty priamo vo vašom kalendári (Google, Outlook, Apple). Služba zatiaľ nie je v predaji; zapíšte sa a napíšeme vám, keď sa spustí. Ukladáme iba váš e-mail a súhlas.